Tasa por Prestación del Servicio de Suministro de Agua Potable
Cuota de mantenimiento
Concepto | Tarifa | Periodicidad |
---|---|---|
Cuota de mantenimiento para todos los usos | 26,44 € | Anual |
Uso doméstico
Consumo | Tarifa |
---|---|
De 0 a 70 m³ | 0,65 €/m³ (desde 2024) |
De 71 a 120 m³ | 0,90 €/m³ |
De 121 a 200 m³ | 1,40 €/m³ |
De 201 a 300 m³ | 1,50 €/m³ |
De 301 a 400 m³ | 1,70 €/m³ |
Más de 401 m³ | 1,80 €/m³ |
Uso Turístico, Hostelero, Comercios y Establecimientos de Servicio Público
Consumo | Tarifa |
---|---|
De 0 a 100 m³ | 0,70 €/m³ (desde 2024) |
De 100 a 250 m³ | 0,90 €/m³ (desde 2024) |
Más de 250 m³ | 1,00 €/m³ |
Uso ganadero
Consumo | Tarifa |
---|---|
De 0 a 200 m³ | 1,00 €/m³ |
Más de 201 m³ | 1,10 €/m³ |
Uso industrial
Consumo | Tarifa |
---|---|
De 0 a 200 m³ | 1,00 €/m³ |
Más de 201 m³ | 1,10 €/m³ |
Cuotas de alta y conexión
Concepto | Tarifa |
---|---|
Cuota de enganche o Alta en el Servicio | 120,00 € |
Coste del contador | 70,00 € |
Coste de la obra de enganche a la red general | 400,00 € |
Tasa por Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de Huete y sus Pedanías
Cuotas tributarias
Cuota | Uso/Actividad | Tipo | Tarifa semestral |
---|---|---|---|
Cuota 1 | Uso residencial y viviendas | Por unidad | 47,54 € |
Cuota 2 | – Farmacias, Droguerías y Perfumería – Comercio de artículos de hogar y construcción – Comercio de textiles, piel y calzado – Estancos y loterías – Peluquerías y Salones de belleza – Imprentas, editorial y Artes gráficas – Servicios telefónicos y otros – Instalaciones y montajes – Acabados de obra – Servicios financieros, Gestorías, Aseguradoras – Agencias de viajes – Servicios fotográficos y fotocopiadoras – Consultorios médicos y Veterinarias – Instalaciones deportivas y gimnasios – Otros comercios | Hasta 149 m² | 77,00 € |
Desde 150 m² | 83,00 € | ||
Cuota 3 | – Comercio de alimentación y bebidas – Comercio de flores y plantas – Supermercados y similares | Hasta 149 m² | 105,00 € |
Desde 150 m² | 120,00 € | ||
Cuota 4 | – Bares, cafeterías y heladerías – Restaurantes y caterings | Hasta 149 m² | 124,45 € |
Desde 150 m² | 134,08 € | ||
Cuota 5 | – Gasolineras – Talleres de vehículos y forja – Carpintería de madera y metálica – Cooperativas agrícolas – Industrias alimenticias, cereales, productos lácteos o similares | Hasta 1499 m² | 124,45 € |
Desde 1500 m² | 134,08 € | ||
Cuota 6 | – Hoteles, pensiones, Casas rurales y similares – Hospitales y centros sanitarios – Asistencia y servicios sociales en centros residenciales – Colegios mayores y residencias de estudiantes | Hasta 19 plazas | 124,45 € |
Desde 20 plazas | 134,08 € |
Exenciones:
No será de aplicación la presente tasa a inmuebles que tengan un uso principal de cochera o a solares no edificados o en estado de ruina.
Bonificaciones:
- Reducción del 10% de la cuota por encontrarse el sujeto pasivo en situación de exclusión social.
- Reducción del 10% de la cuota por realizar el sujeto pasivo el reciclaje de la totalidad de residuos generados.
Normas de Gestión
El cobro de las cuotas se efectuará semestralmente mediante recibo derivado de la matrícula, en período voluntario durante los dos meses naturales completos siguientes a la fecha de expedición del recibo.
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) | |
---|---|
Base imponible | Coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra (coste de ejecución material) |
Tipo de gravamen |
|
Bonificaciones | 75% de la cuota para construcciones, instalaciones y obras declaradas de interés o utilidad municipal por ubicarse en el Polígono Industrial El Borbotón |
Gestión |
|
Tarifas de la Escuela Infantil de Huete | |
---|---|
Jornada completa (8 horas) | 180 euros |
Servicio durante 5 horas diarias | 131,25 euros |
Servicio durante 4 horas diarias | 115 euros |
Servicio por días (máximo 10 días al mes) | 15 euros/día |
Incremento por media hora adicional | |
Jornada completa (8,5 horas) | 11,25 euros |
Servicio durante 5,5 horas | 13,13 euros |
Servicio durante 4,5 horas | 14,38 euros |
Otros conceptos | |
Matrícula (excepto servicio por días) | 30 euros |
Tarifas de la Pista de Pádel Municipal de Huete | |
---|---|
1 hora sin iluminación artificial | 8 euros |
1 hora con iluminación artificial | 10 euros |
1 hora y media sin iluminación artificial | 10 euros |
1 hora y media con iluminación artificial | 12 euros |
2 horas sin iluminación artificial | 12 euros |
2 horas con iluminación artificial | 14 euros |
Bonos-Monedero | |
---|---|
Bono de 60€ | Precio: 50€ |
Bono de 130€ | Precio: 100€ |
Tarifas del Cementerio Municipal de Huete | |
---|---|
Concesión de terreno para sepulturas | 190,00 euros |
Concesión de espacios para columbarios (de 1ª a 4ª fila) | 193,60 euros |
Prestación del servicio de inhumación en sepulturas | 300,00 euros |
Prestación del servicio de inhumación en columbarios (cada urna) | 75,71 euros |
Derechos de enterramiento (conservación) | 80,00 euros |
Mantenimiento y conservación de ornatos (una sola vez) | 25,55 euros |
Levantamiento y colocación de lápida en columbarios | 58,96 euros |
Exhumación al propio cementerio (columbarios, cada una) | 68,74 euros |